厂家(产地):台湾塑胶 | 牌号:1080 | 销售方式:自产自销 |
加工级别:注塑级 | 特性级别:耐高温、 高刚性 | 用途级别:食品级、 通用级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | *** 1133 | 10 | g/10min | |
密度 | *** 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | *** 527 | 34 | MPa | |
断裂点伸长率 | *** 527 | 500 | % | ||
洛氏硬度 | *** 2039 | 107 | R | ||
弯曲模量 | *** 178 | 1373 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | *** 180 | 4.5 | kg.cm/cm | |
热性能 | 热变形温度 | *** 75 | 115 | ℃ | |
维卡软化点 | *** 306 | 155 | ℃ | ||
燃烧性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class |
***神州化工有限公司专业销售聚丙烯PP销售热线18606616328